
Droit de jeu journalier | Cartes de membres | Abonnements corporatif | Champ de pratique
| Trous | Saison | Lundi au jeudi | 9 | 24$ |
|---|---|---|---|
| 18 | 33$ | ||
| Après 15h00 (14h00 hors-saison) | Illimité | 17,95$ | |
| Après 14h00 (13h00 hors-saison) | 18 | 26$ | |
| Bel âge lundi et dames mardi* | 9 | 20$ | |
| 18 | 29$ | ||
| * N.B.: Excluant les jours fériés et juillet | |||
| Vendredi au dimanche et les jours fériés | 9 | 27$ | |
| 18 | 39$ | ||
| Après 14h00 (13h00 hors-saison) | 18 | 32$ | |
| Après 15h00 (14h00 hors-saison) | Illimité | 17,95$ | |
| Interclubs | 18 | 23,92$ | |
Tarification spécial pour les juniors: 22$ tous les jours (accompagné d'un adulte) |
|||
| Pleins privilèges adulte (7 jours) | 1055$ |
| Pleins privilèges conjoint(e) (7 jours) | 960$ |
| Privilèges restreints adulte (4 jours) lundi au jeudi | 760$ |
| Privilèges restreints conjoint(e) (4 jours) lundi au jeudi | 680$ |
| Intermédiaire 19 à 25 ans (7 jours) | 530$ |
Junior 10 à 18 ans
|
|
* Accompagné d'un membre les fins de semaine ou après 13h00; |
|
| N.B.: Le champ de pratique est inclus dans le coût de la carte de membre. |
| Valide 7 jours | ||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 720$ | 36$ |
| 30 parties | 1050$ | 35$ |
| 40 parties | 1340$ | 33,50$ |
| 50 parties | 1600$ | 32$ |
| Valide 7 jours spécial après 15h00 | ||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 380$ | 19$ |
| 30 parties | 540$ | 18$ |
| Valide 5 jours - Lundi au vendredi |
||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 620$ | 31$ |
| 30 parties | 900$ | 30$ |
| 40 parties | 1160$ | 29$ |
| 50 parties | 1400$ | 28$ |
| *Avantages d’un membre corporatif et de ses invités (es) :
Carte de membre, réservations de temps de départs 5 jours à l’avance, champ de pratique à volonté, les voitures électriques aux prix des membres, admissibilité aux tournois des membres (ouverture et fermeture), échanges interclubs, utilisation du logiciel d’handicaps, option d’acheter d’autres droits de jeu au même prix proportionnel. |
||
| Abonnement annuel: | Adulte Conjoint(e) Junior |
185$ 155$ 90$ |
| Paniers: | Gros |
8,00$ |
| N.B.: L'accès au champ de pratique est gratuit pour les membres. | ||
Nous offrons également un service complet de location d'équipements: Voitures motorisées; poussettes à main; bâtons; entreposage d'équipement; casiers; etc.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre feuillet de tarification complet:
Plus d'info >>
N.B.: Taxes en sus.

Copyright Club de golf Saint-Michel inc.
333, chemin du Golf Saint-Michel-de-Bellechasse
(Québec) G0R 3S0
(418) 884-3672