
| Date | Événements | Inscription | Départs | Résultats | |
| 18 avril | Déjeuner/membres | 9h30 à 11h | |||
| 16 mai | Accueil des nouveaux membres | 9h00 Dép. rég. 10h30 |
|||
| 22 mai | Tournoi d’ouverture | oui | Départ par heure Départ ordre alpha |
oui | |
| 6 juin | 1er défi masc. / fém. | oui | Dép. rég. 9h04 | oui | |
| 8 juin | Gauchers / droitiers (Y. Dugal) 27 trous |
Dép. rég. 9h00 / 13h44 | |||
| 13 juin | 1er Défi mixte | oui | Dép. rég. 9h28 | oui | |
| 26 juin | 1ière Qualification interclubs (hommes / femmes) | oui | Dép croisés 7h44 | oui | |
| 27 juin | 2ième Qualifiction interclubs (hom. / fem.) | Dép. rég. 7h44 | oui | ||
| 4 juillet | 3ième Qualification interclubs (hom. / fem.) | Dép. rég. 7h44 | |||
| 10 juillet | Reprise qual. si pluie extrême 27/28 juin? | Dép. croisés 7h44 | |||
| 11 juillet | 2ième défi mixte | Dép. rég. 9h28 | Oui | ||
| 17 juillet | Invitation mixte Avalanche / St-Michel (C.A.) |
Oui | |||
| 1 août | Tournoi des capitaines | oui | Dép. rég. 8h30 | ||
| 8 août | « Vegas » hom. / fem. (François Boissinot / Guy Lavigne) |
oui | Dép. rég. 9h30 | ||
| 15 août | 2ième défi masc./fém. « casino » | oui | Dép. rég. 9h04 | ||
| 28 août | Championnat des membres | Dép. croisés 7h36 | |||
| 29 août | Championnat des membres | Dép. croisés 11h28 | |||
| 19 septembre | 3ième défi mixte | Dép. rég. 10h00 | |||
| 20 septembre | Coupe Ryder (Y.Dugal) | Dép. rég. 10h00 | |||
| 25 septembre | Tournoi de fermeture | Shut gun 13h00 | |||
| 26 septembre | Parents/enfants ( G. Cameron / Marcel St-Amand ) |
Dép. rég. 9h44 | |||
Les heures de départ des activités peuvent changer selon le nombre de participants. Il y aura également le mardi des dames à chaque semaine à compter de 10 h 00 et le mercredi/rencontre à compter de 11 h 00
|
|||||
|
N.B. : Les dates de la couleur bleu sont des activités organisées par un ou des membres du club et / ou la direction |
|||||

Copyright Club de golf Saint-Michel inc.
333, chemin du Golf Saint-Michel-de-Bellechasse
(Québec) G0R 3S0
(418) 884-3672