À ne pas manquer!
Membres
Calendrier des activités 2005
| Date | Événements | Départs | Résultats |
| 24 avril | Déjeuner / rencontre | ||
| 21 mai | Tournoi d'ouverture | oui | n/a |
| 29 mai | 1er Défi mixte | oui | oui |
| 19 juin | 2e Défi mixte | oui | oui |
| 3 juillet | 1ère Qualification interclubs | oui | oui |
| 9 juillet | 2e Qualification interclubs | oui | oui |
| 10 juillet | 3e Qualification interclubs | oui | oui |
| 16 juillet | Tournoi des capitaines | oui | oui |
| 24 juillet | 3e Défi mixte | oui | oui |
| 7 août | 1er Défi masculin et féminin | oui | oui |
| 14 août | 4e Défi mixte | oui | oui |
| 20 août | Championnat du club | oui | oui |
| 21 août | Championnat du club | oui | oui |
| 28 août | 2e Défi maculin amateur / senior et féminin | oui |
oui |
| 11 septembre | Parents / enfants (responsable : Guy Cameron) | oui | oui |
| 17 septembre | Tournoi de fermeture | oui | n/a |
| 25 septembre | 3e Défi masculin et féminin | oui | oui |
| 2 octobre | 5ième Défi Mixte | oui | oui |
| À noter qu'il y aura également les mardis des dames et les mercredis rencontres. | |||

Tous les détails au calendrier des activités.
Copyright Club de golf Saint-Michel Inc.
Saint-Michel-de-Bellechasse, 333, chemin du Golf, C.P. 308
(418) 884-3672



