
| Date | Événements | Inscription | Départs | Résultats |
| 19 avril | Déjeuner/membres | NA | ||
| 17 mai | Accueil des nouveaux membres | |||
| 23 mai | Tournoi d’ouverture | oui | oui | |
| 9 juin | Gauchers / droitiers (Y. Dugal) 27 trous |
|||
| 14 juin | 1er Défi mixte | oui | ||
| 27 juin | 1ière Qualification interclubs (hom. / fem.) | |||
| 28 juin | 2ième Qualifiction interclubs (hom. / fem.) | oui | ||
| 5 juillet | 3ième Qualification interclubs (hom. / fem.) | oui | ||
| 11 juillet | Reprise qual. si pluie extrême 27/28 juin? | oui | ||
| 12 juillet | 2ième défi mixte | Oui | ||
| 18 juillet | Invitation mixte Avalanche / St-Michel (C.A.) |
Oui | ||
| 2 août | Tournoi des capitaines | Oui | ||
| 9 août | « Vegas » hom. / fem. (D. Coulombe/A. Pelletier) |
|||
| 16 août | 1er défi masc. / fém. | Oui | ||
| 29 août | Championnat des membres | |||
| 30 août | Championnat des membres | Général | Catégorie | ||
| 13 septembre | Parents/enfants ( G. Cameron / M. St-Amand) |
Oui | ||
| 16 septembre | Défi 55 (Pierre Blais) | |||
| 20 septembre | 3ième défi mixte | Oui | ||
| 21 septembre | Coupe Ryder (Y.Dugal) | |||
| 26 septembre | Tournoi de fermeture | Oui | ||
| 27 septembre | 2ième défi masc./fém. « casino » | Hommes \ Femmes | ||
Les heures de départ des activités peuvent changer selon le nombre de participants. Il y aura également le mardi des dames à chaque semaine à compter de 10 h 00 et le mercredi/rencontre à compter de 11 h 00
|
||||
| N.B. : | en noir : activités organisées par le comité des membres; en bleu : activités organisées par un ou des membres du club et / ou la direction |
|||
Archives 2008 |
||||

Copyright Club de golf Saint-Michel inc.
333, chemin du Golf Saint-Michel-de-Bellechasse
(Québec) G0R 3S0
(418) 884-3672