
| Date | Événements | Inscription | Départs | Résultats | |
| 17 avril | Déjeuner/membres | 9h30 à 11h | |||
| 15 mai | Accueil des nouveaux membres | 9h00 Dép. rég. 10h30 |
|||
| 17 mai | Déjeuner "Mardi des dames" | ||||
| 21 mai | Tournoi d’ouverture | oui | Départ croisés 11h28 | ||
| 5 juin | 1er défi masc. / fém. | oui | Dép. rég. 9h04 | ||
| 7 juin | Journée des Dames | Shot gun 13h00 | |||
| 12 juin | 1er Défi mixte | Dép. rég. 9h28 | |||
| 18 juin | 1ière Qualification interclubs (hommes / femmes) | Dép. reg. 7h44 | |||
| 19 juin | 2ième Qualification interclubs (hom. / fem.) | Dép. rég. 7h44 | |||
| 26 juin | Reprise qual. si pluie extrême 18/19 juin? | Dép. croisés 7h44 | |||
| 14 juillet | Tournoi des capitaines | Dép. rég. 8h30 | oui | ||
| 23 juillet | Invitation mixte Meubles Barnabé / St-Michel (C.A.) |
||||
| 31 juillet | 2ième défi mixte | oui | Liste des départs | oui | |
| 7 août | « Vegas » « Vegas femmes » |
oui | Dép. rég. 9h12 (Départs Hommes) |
||
| 27 août | Championnat des membres | oui | Dép. croisés 7h36 |
oui | |
| 28 août | Championnat des membres | Dép. réguliers 11h04 | oui | ||
| 6 septembre | Souper mardi des dames | Dép. rég. 11h36 | |||
| 11 septembre | Parents / enfants ( G. Cameron ) |
Dép. rég. 9h44 | Oui | ||
| 12 septembre | Défi des Champions (Hommes 50 ans et +) | Shot gun 12h30 | Oui | ||
| 18 septembre | 2ième défi masculin et féminin « Casino » | oui | Dép. rég. 9h04 | Femmes Hommes |
|
| 19 septembre | Coupe Ryder (Y.Dugal) | Dép. rég. 10h00 | |||
| 24 septembre | Tournoi de fermeture | oui | Shut gun 13h00 | Oui | |
Les heures de départ des activités peuvent changer selon le nombre de participants. Il y aura également le mardi des dames à chaque semaine à compter de 10h00 et la « ligue de golf » POIVRE ET SEL » à chaque mercredi à compter de 10h30. |
|||||
|
N.B. : Les dates de la couleur bleu sont des activités organisées par un ou des membres du club et / ou la direction |
|||||

Copyright Club de golf Saint-Michel inc.
333, chemin du Golf Saint-Michel-de-Bellechasse
(Québec) G0R 3S0
(418) 884-3672