À ne pas manquer!
Tarification 2008
Club de golf Saint-Michel
Cartes de membres | Abonnement corporatif | Droit de jeu journalier | Forfaits | Service de location d'équipements | Champ de pratique
| Cartes de membres | ||
| - | Pleins privilèges adulte (7 jours) | 980$ |
| - | Pleins privilèges conjoint(e) (7 jours) | 885$ |
| - | Privilèges restreints adulte (4 jours) lundi au jeudi | 700$ |
| - | Privilèges restreints conjoint(e) (4 jours) lundi au jeudi | 620$ |
| - | Intermédiaire 19 à 25 ans (7 jours) | 495$ |
| - | Junior 10 à 18 ans
|
|
* Accompagné d'un membre les fins de semaine ou après 13h00; |
||
| N.B.: Le champ de pratique est inclus dans le coût de la carte de membre. |
||
| - | Voiturettes motorisées saison:
|
|
| Abonnement corporatif 2008 * | ||
| Valide 7 jours |
||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 680$ | 34$ |
| 30 parties | 990$ | 33$ |
| 40 parties | 1260$ | 31,50$ |
| 50 parties | 1500$ | 30$ |
| Valide 7 jours spécial après 15h00 |
||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 360$ | 18$ |
| 30 parties | 510$ | 17$ |
| Valide 5 jours - Lundi au vendredi |
||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 580$ | 29$ |
| 30 parties | 840$ | 28$ |
| 40 parties | 1080$ | 27$ |
| 50 parties | 1300$ | 26$ |
| *Avantages d’un membre et de ses invités (es) :
Carte de membre, réservations de temps de départs 5 jours à l’avance, champ de pratique à volonté, prix des membres au restaurant et pour les voitures électriques, admissibilité aux tournois des membres (ouverture et fermeture), échanges interclubs, utilisation du logiciel d’handicaps, option d’acheter d’autres droits de jeu au même prix proportionnel. |
||
| Droits de jeu journalier | ||||
| Trous | Saison | Hors saison | ||
| Lundi au jeudi | 9 | 23$ | 19$ | |
| 18 | 31$ | 26$ | ||
| - | Avant 7h00 | 9 | 20$ | 17$ |
| - | Après 15h00 (Hors-saison, après 14h00) | 9/18 | 16,95$ | 16,95$ |
| - | Après 14h00 sept. (13h00 oct.) | 9/18 | 30$ voiture incluse | |
| - | Bel âge lundi et dames mardi* | 9 | 19$ | 17$ |
| 18 | 27$ | 25$ | ||
| * N.B.: Excluant les jours fériés et juillet | ||||
| Vendredi au dimanche et les jours fériés | 9 | 26$ | 22$ | |
| 18 | 37$ | 31$ | ||
| - | Avant 7h00 | 9 | 20$ | 17$ |
| - | Après 15h00 (14h00 hors-saison) | 9/18 | 16,95$ | 16,95$ |
| Interclubs | 18 | 23$ | 23$ | |
| - | Saison : du 12 mai au 5 octobre | |||
| - | Hors saison : avant le 12 mai et après le 6 octobre Nouvelle tarification pour les juniors: 22$ tous les jours (accompagné d'un adulte) |
|||
| Forfaits | |||
| Lundi au Jeudi | 7 jours | ||
| - | Série de 10 coupons 18 trous | 260$ | 320$ |
| - | Série de 10 coupons 9 trous | 200$ | 250$ |
| - | Série de 20 coupons 18 trous | 500$ | 600$ |
| - | Série de 30 coupons 18 trous | 720$ | 860$ |
| - | 4 droits de jeu + voiture électrique (hors-saison du lundi au jeudi) | 120$ | |
| Service de location d'équipements | ||||
| Autres | ||||
| - | Location de voiturette adulte saison | 40$ | ||
| Location de voiturette junior saison | 25$ | |||
| - | Entreposage voiturette électrique : | 155$ | ||
| - | Entreposage sac seulement : | 65$ | ||
| - | Entreposage sac et voiturette : | 95$ | ||
| - | Petit casier : | 20$ | ||
| - | Grand casier : | 45$ | ||
| - | Bâtons de golf | 10$ | ||
| - | Poussette à main | 4,43$ | ||
| - | Bâtons et voiturette | 12$ | ||
* N.B.: Excluant les jours fériés |
||||
| Champ de pratique | |||
| Abonnement annuel: | Adulte Conjoint(e) Junior |
170$ 145$ 80 $ |
|
| Paniers: | Gros |
7,00$ |
|
| N.B.: L'accès au champ de pratique est gratuit pour les membres. | |||
N.B.: Les taxes en sus.

20 avril : Déjeuner / membres
18 mai : Accueil des nouveaux membres
Tous les détails au calendrier des activités.
Copyright Club de golf Saint-Michel Inc.
Saint-Michel-de-Bellechasse, 333, chemin du Golf, C.P. 308
(418) 884-3672




