Date | Nom | Trou | Bâton utilisé | Témoins |
---|---|---|---|---|
Année 2020 |
||||
1 sept. | Manon Cantin | 17 | Fer #5 | Daniel Blais |
11 août | Jean Bégin | 17 | Fer #6 | Jean Marier |
27 juillet | Jacques Labrie | 8 | Hybride #3 | Normand Guay |
Année 2019 |
||||
23 août | Stéphane Paradis | 3 | Bois #1 | Carl Vachon |
12 juillet | Julie Rainville | 17 | Fer #8 | Lyne Rainville Jacqueline Dubé Daniel Thériault |
6 juillet | Jean Pouliot | 17 | Fer #9 | Ludovic Gilbert Michel Bernard Frédéric Fortier |
4 juillet | Roger Dion | 3 | Hybr. #5 | Jean Hébert Michel Robitaille Marc Marier |
4 juillet | Robert Clermont | 3 | Bois #5 | Roger Beaupré André Samson Lucien Dion |
24 juin | Maxime Paquet | 11 | Hybr. #3 | Philippe Paquet |
22 juin | Gilles Rouillard | 17 | Fer #6 | Mario Simard Frédéric Fortier Marcel Larocque |
Année 2018 |
||||
23 septembre | Gilles Rouillard | 17 | Bois #5 | Marcel Roy Camil Labrie Jacques Déry |
1 septembre | Martine Desjardins | 3 | Bois #1 | Jean-Denis Blouin Christian Falardeau Sylvie Poitras |
27 août | Michel Robitaille | 3 | Bois #2 | Jean Chamard Paul Fradette Jean-Louis Fréchette |
31 mai | Daniel Soucy | 17 | Fer #6 | Jean Allaire |
Année 2017 |
||||
3 septembre | Alain Gauthier | 3 | Fer 5 | Danny Gauthier |
Année 2016 |
||||
2 octobre | Normand Guilbault | 8 | Fer 5 | Guillaume Bernard |
30 août | Gilles Gingras | 11 | Fer 5 |
|
8 août | Martine Vaillancourt | 3 | Bois 3 | Anne Cliche |
12 juillet | Marcel Martin | 8 | Fer 4 | Yvon Turgeon |
11 juillet | François Couture | 3 | Fer 6 | Jean-Paul Gaumond |
3 juillet | Mario Simard | 8 | Fer 4 | Jean Pouliot |
Année 2015 |
||||
1 octobre | Jean Hébert | 17 | Bois 7 | Doris Villeneuve |
24 août | Marcel St-Amand | 3 | Bois 1 | Guy Corriveau |
15 août | Régent Marceau | 17 | Hybride4 | Diane Leclerc |
8 août | Jean-Paul Gaumond | 8 | Bois 3 | Monique Pouliot-Gaumond |
7 août | Ronald Gonthier | 17 | Fer 5 | Richard Brousseau |
Année 2014 |
||||
24 août | Linda Jobidon | 11 | Bois 1 | Jacques Labrecque |
18 août | Robert Chevrette | 3 | Bois 1 | André Paré |
10 août | Philip Raby | 8 | Fer 5 | Jean-François Samson |
15 juillet | Sylvio Bélanger | 8 | Hybride 4 | Éric Sylvain |
18 mai | Jean-Claude St-Pierre | 8 | Bois 5 | Marcel Larocque |
Année 2013 |
26 août | Michel Robitaille | 11 | Hybride 5 | Jean-Louis Fréchette Jacques Fréchette Gérard Fréchette |
26 août | Jean-Marc Lepage | 11 | Hybride 3 | Roger Pouin Jacqueline Méthot Francis Labonté |
24 juillet | Maurice Villeneuve | 8 | Fer 7 | André Blouin Aurien Dechamplain Roger Dion |
13 juillet | Diane Leclerc | 11 | Bois 3 | Jacques Labrecque Éric Rousseau |
18 mai | Karine Lavoie | 17 | Fer 7 | Martine Laroche Bruno Couture Jean Pouliot |
Année 2012 |
||||
22 août | Sébastien Pouliot | 11 | Fer 7 | Alexandra Morency Réjean Morency |
20 août | André Boudreau | 3 | Bois 3 | Jean-Denis Garneau Tony Audet |
3 août | Serge Lafond | 11 | Bois 7 | Daniel Mercier Paule Leblanc Paul Tremblay |
26 juillet | Alain Michaud | 17 | Gilles Vaillancourt Gilles Bergeron Jean-Félix Labbé |
|
18 juin | Marina Renaud | 17 | Bois 7 | Hélène Williams Paul Tremblay Réjean Hamel |
27 mai | Michel Bernard | 17 | Hybride 3 | Mario Simard Camil Labrie Jean-Noël Daigle |
Année 2011 |
||||
7 septembre | Réjean Dubé | 8 | Hybrid 4 | Rosaire Vallières Mario Leblanc Claude Morency |
17 août | Réjean Guilbault | 17 | Fer 4 | Robert Côté Claude Gravel Alain St-Jean |
14 août | Claude Béland | 17 | Fer 8 | Francis Fournier Michel Hould Jean-François Dubuc Jean-Guy Vachon |
7 juillet | Yvan Gignac | 3 | Bois 3 | Diane Gignac André Morency Nicole Morency |
22 juin | Sarah Pouliot | 17 | Hybrid 3 | Jean Pouliot |
21 juin | Christiane Boily | 8 | Bois 3 | Jackie Bardou Rachèle A. Giguère Monique Briand |
Année 2010 |
||||
2 octobre | Roger Pouin | 3 | Bois 7 | André Barnabé Jacques Fournier Jacqueline Méthot |
27 septembre | Paule Leblanc | 3 | Bois 1 | Serge Lafond |
26 août | Danielle Rioux | 11 | Bois 1 | Jean-Luc Leclerc Dominique Derome Louise Lefebvre |
15 août | Christian Houde | 8 | Bois 7 | Mario Amyot Johanne Thomassin |
24 juillet | Vital Rouillard | 17 | Fer 4 | Jean-Claude St-Pierre Marcel Lantagne Pierre Samson |
17 juillet | Pâquerette Robichaud | 11 | Bois 1 | Cathy Boily Jacques Matteau Billy Poulin |
16 juillet | Alain Royer | 3 | Bois 7 | Denis Biron Ghislaine Poulin |
29 juin | André Cauchy | 3 | Bois 1 | Emmanuel Colizza Mario Beaudoin Pierre Tremblay |
21 juin | Richard Gagnon | 17 | Bois 5 | Daniel Mallet Guy Richard |
22 mai
|
Pierre Michaud |
8 |
Bois 3 |
Bernard Billette |
Année 2009 |
||||
19 septembre 2009
|
Jacques Déry |
11 |
Bois 7 |
Michel Bernard |
24 août 2009
|
Denys Coulombe |
17 |
Fer 3 |
Laval Larouche |
13 août 2009 |
Pierre Samson |
17 |
Fer 4 |
Huguette Roy |
13 août 2009 |
Gilles Pagé |
3 |
Bois 7 |
Yvan Gignac |
31 juillet 2009 | Stéphane Demers |
11 |
Fer 6 |
Christian Germain |
7 juin 2009 |
Jacques Simard |
17 |
Fer 5 |
Linda Bouchard |
Année 2008 |
||||
Année 2008 | ||||
6 septembre 2008 |
Philippe St-Amand |
17 |
Fer 6 |
Claudette Blouin |
1 septembre 2008 |
Gervais Fillion |
11 |
Fer 6 |
Michel Gaudreau |
31 juillet 2008 |
11 |
Hybrid 3 |
Pierre Demers |
|
9 août 2008 |
8 |
Hybrid 4 |
Marcel Tremblay |
|
21 juillet 2008 |
17 |
Bois 5 |
Louise Demers |
|
19 juillet 2008 |
3 |
Bois 4 |
Christiane Drouin |
|
16 juillet 2008 |
17 |
Hybrid 4 |
Conrad Soucy |
|
14 juin 2008 |
17 |
Bois 5 |
Laurence Poulin |
|
12 juin 2008 |
17 |
Fer 4 |
Bernard Drouin |
|
14 mai 2008 |
3 |
Fer 5 |
François Parent |
|
Année 2007 |
||||
08.10 | André Hamelin | 8 | Fer 4 | Jason Dubé Réjean Dubé Pierre Girard |
05.10 | Johanne Marceau | 3 | Bois 1 | Diane Leclerc Régent Marceau Denis Labris |
22.09 | Suzanne Tessier | 17 | Bois 1 | Denis Roy Bertrand Bernier Lise Briand |
19.09 | Yves Laplante | 11 | Fer 3 | Harold Bouchard
Liliane Bouchard Christiane Paris |
04.09 | Daniel Mallet | 11 | Bois 5 | Richard Gagnon |
29.08 | Christiane Boily | 3 | Bois 1 | Jean-René Simard |
31.07 | Claude Labrecque | 17 | Bois 3 | Marius Gauvin |
21.07 | Lorraine Pelletier | 3 | Fer 5 | Ghislain Pelletier |
29.06 | Marielle Méthot | 11 | Fer 5 | Marie-France Morisset |
09.06 | Jean-François Picard | 11 | Fer 6 | Jean-François Samson |
14.05 |
Roland Lemieux | 3 | Fer 5 | Benoît Canuel |
Année 2006 |
||||
13.07 |
Jean-Luc Giguère | 17 | Bois 1 | Rachel-A. Giguère |
11.07 |
Lyne Vanier | 8 | Bois 7 | Daniel Roy |
26.06 |
Danielle Rioux | 2 | Bois 3 | Carroll Gagnon Georges Martin Anne-Marie Lavoie |
05.06 |
Jacques Simard | 17 | Bois 5 | Linda Bouchard |
Année 2005 |
||||
09.07 |
Mario Boily | 12 | Fer 4 | Gilles Gingras |
09.01 |
Clermont Briand | 8 | Bois 7 | Denis Coulombe Jacques Lacroix André Pelletier |
08.18 |
Denis Marcoux | 8 | Fer 8 | Luc Miville Philippe Croteau Annie Théberge |
08.16 |
Yves Lacroix | 8 | Bois 3 | Noël Fournier |
07.31 |
Éric Rousseau | 2 | Fer 7 | Yves Côté Michel Dupuis |
07.18 |
Gaston Charest | 12 | Bois 3 | Jean Labrie Jean Labrecque Alphonse Lacasse |
Année 2004 |
||||
02.10 | Jean Labrecque | 2 | Bois 5 | Guy Corriveau; Claude Labrecque Eddy Morissette |
07.10 |
Raynald Courtemanche | 2 | Fer 4 | Hervey Caron Bertrand Côté Vianney Fournier |
02.10 | Jacques Bernier | 8 | Fer 4 | Claude Bourque Michel Ouellet Robert Marquis |
18.09 |
Jean Léveillé | 17 | Bois 5 | Guy Corriveau Bernard Marquis Lucette Gagnon |
13.09 | Danielle Rioux | 12 | Bois 5 | Carroll Gagnon Marius Gagnon Jacques Bouchard |
21.08 |
Line Blais | 12 | Fer 9 | Manon Cantin France Corriveau Georgette Lacroix |
28.07 | Bernard Marquis | 8 | Fer 7 | Nicolas Marquis Simon Marquis Diane Montmigny |
04.07 | Anne Fleury | 8 | Bois 3 | Christine Morin Martin Daigle François Paradis |
13.06 | Jacques Déry | 12 | Bois 1 | Patrice
Boutin Marcel Roy Jean Gagné |
12.05 | Gilles Lamontagne | 2 | Bois 5 | Gérald Grégoire Céline Grégoire Claudette Gauthier |
02.05 | Gilles Gingras | 8 | Fer 5 | Gérald Bolduc |
Année 2003 |
||||
17.07 | Michel Boily | 12 | Fer 4 | Denis Coulombe Jacques Lacroix André Lamonde |
13.08 | Bertrand Fournier | 8 | Fer 6 | Jean Gagné Steven Cantin Nadine Boulet |
13.09 | Manon Cantin | 12 | Fer 7 | Daniel Blais Michel Fradette Steeve Bernard |
Année 2002 |
||||
28.05 | François Boissinot | 2 | Fer 6 | Michel Samuel Guy Beauchemin |
16.06 | Stéphane Lapointe | 8 | Fer 7 | Michel Boily Noël Desbiens Michel Robitaille |
28.06 | Guy Corriveau | 8 | Fer 3 | Marcel St-Amand Maurille Savard Guy Cameron |
2.07 | Claude Labrecque | 2 | Bois 5 | Pierre Gagné Pauline Robitaille Solange Carbonneau |
27.07 | Bernard Couture | 12 | Bois 5 | Jean-Charles Laliberté Jocelyn Baribeau Claude Lacasse |
1.08 | Jean-René Simard | 8 | Fer 6 | Lucette Gagnon Harry Stevenson Christiane Boily |
9.08 | Yvon Gosselin | 8 | Fer 4 |
Marc Cloutier |
16.08 | Jérôme Patry | 8 | Fer 5 | Dominic Patry Sébastien Samson Dave Filion |
7.09 | François Boissinot | 17 | Fer 4 | Nelson Roy Jean Chamard André Lamonde |
5.10 | Paul Tremblay | 12 | Bois 5 | Maurice Lacroix Marion Lacroix Monique Tremblay |
Année 2001 |
||||
04.07. | Martin Champoux | 2 | Fer 7 | Louis Champoux Pierre Champoux Henriette Champoux |
07.09. | Édouard Morissette | 17 | Bois 3 | Denise Bisson Louis Gagné |
12.09. | Benoît Cyr | 12 | Fer 4 | Jacques Cyr Stéphane Paquet |
Année 2000 |
||||
25.04 | Jocelyn Marquis | 8 | Fer 7 | Chantal Samson Georgette Lacroix Jacques Lacroix |
03.05 | Lorraine Pelletier | 8 | Fer 3 | Guy Lavoie Réjean Hamel |
06.05 | Paul Tremblay | 2 | Bois 3 | Denis Bolduc Yvan Vallée Nicole Bolduc Monique Tremblay |
07.05 | Pierre Lacroix | 5 | Fer 8 | Jacques Lacroix Clermont Briand Harold Bouchard |
15.06 | Jean Pouliot | 8 | Fer 5 | Raymond Lemieux Fernand Carbonneau Bertrand Bernier |
09.07 | Guy Blouin | 8 | Fer 6 | Diane Miichaud Marc Cloutier Marc-André Cloutier |
13.07 | Yves Lacroix | 10 | Fer 3 | Murielle Poulin Jacques Laflamme Jean-Claude Boies |
29.08 | Gilles Doré | 2 | Bois 7 | Denis Coulombe François Lauzier |
02.10 | Carroll Gagnon | 10 | Bois 3 | Danielle Rioux Lucette Gagnon Irène Breton |
Année 1999 |
||||
13.05 | Sébastien Vézina | 3 | Fer 7 | André Breton |
16.05 | Yvan Vallée | 3 | Bois 3 | Régent Lapointe Jacques Ruel |
21.06 | Lise Fortin | 3 | Fer 5 | Carole Chabot Jean Roy |
25.08 | Guy Corriveau | 17 | Fer 5 | Serge Mercier Gilberte Mercier Pascal Gingras |
25.09 | Georgette Lacroix | 17 | Bois 5 | Gilles Rouillard Francis Labonté André Therrien |
Année 1998 |
||||
13.06 | Robert Pelletier | 11 | Fer 5 | Marcel Roy Serge Beaulieu |
25.06 | Jean-Claude Boies | 17 | Bois 5 | Judith Bégin Fortin Réal Laliberté Jocelyn Fortin |
19.07 | Côme Poulin | 3 | Fer 1 | Bertrand Vallée Hélène Pearson Céline Audet |
27.07 | Serge Lamothe | 17 | Fer 5 | Robert Veilleux Eddy Morissette Raymond Chabot |
11.09 | Danielle Rioux | 3 | Bois 3 | Manon Cantin Carroll Gagnon |
Année 1997 |
||||
19.06 | Steeve Bédard | 3 | Bois 5 | Claude Carrier |
19.06 | Marc Gagné | 11 | Fer 4 | Claude Carrier Alain Gagné Michel Gagné |
10.07 | Marc Godbout | 11 | Fer 4 | Serge Audet |
11.07 | Étienne Sabourin | 17 | Fer 4 | Roger Fecteau Réjean Fecteau François Sabourin |
11.07 | André Laliberté | 11 | Bois 5 | Marc Fournier Michel Laliberté Éric Martel |
08 | Nicole Babin | 3 | Fer 3 | Chantal Tanguay Nicole Tanguay Yves Babin |
08 | Guy Bellecourt | 11 | Fer 4 | Renald Lacombe Charles Dumas Maxime Nolet |
17.08 | Sarah Pomerleau | 17 | Fer 6 | Camil Pomerleau Louise Pomerleau |
.09 | Nicole Boutin | 11 | Bois 5 | Marina Renaud Jean-Louis Léveillé Camille Boutin |
12.10 | Jacques Boucher | 17 | Bois 7 | Nicole Lapointe Monique Boucher |
19.10 | Francis Bédard | 3 | Fer 5 | Marcel Boivin Roch Godbout Marc Godbout |
Année 1996 |
||||
.07 | Marc Therrien | 17 | Bois 5 | Daniel Goupil Jean Marcoux Robert Therrien |
06.09 | Guillaume Coulombe | 8 | Fer 3 | Stéphane Côté Christian Lambert |
24.09 | Jean Racine | 3 | Bois 3 | Gaston Côté Yvon Demers Lorraine Racine |
Année 1995 |
||||
08 | Jean-François Turgeon | 3 | Fer 3 | Pierre Fréchette Roger Roy Rachel Giguère |
7.08 | Camil Pomerleau | 8 | Bois 7 | Jean-Claude Boies Jean-Noël Pomerleau Lucienne Thibodeau |
Année 1994 |
||||
12.07 | Jean-François Turgeon | 11 | Fer 5 | Claude Bernier Roger Lacasse Alain Lamontagne |
Année 1993 |
||||
23.05 | Solange Laflamme | 17 (anc. 6) | Fer 7 | Marie-France Hardy Céline Roy France Blouin |
10.07 | Réjean Lapointe | 3 | Fer 3 | Alain Hainse Stéphane Lapierre |
23.07 | Gérard Robert | 17 | Bois 4 | Jacques Letarte Denis Laberge Richard Fortin |
18.08 | Benoit Labbé | 17 | Fer 5 | Dominique Labbé Jean-Louis Labbé Bertrand Bernier |
11.09 | Claude Lemieux | 17 | Fer 5 | Line Lemieux Jocelyne Larouche Martin Lemieux |
19.09 | Jean Racine | 11 | Fer 5 | Lorraine Racine Jean-Louis Fréchette Michel Robitaille |
Le Club de golf est situé à Saint-Michel-de-Bellechasse dans la région de Chaudière-Appalaches. Il est facilement accessible par l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20), sortie 348, à 20 minutes des ponts de Québec.
Club de golf Saint-Michel inc
333, chemin du Golf
Saint-Michel-de-Bellechasse,(Québec)
G0R 3S0